10月份取消低保名單
街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 社區(qū)(村) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 保障金額(元) |
連州鎮(zhèn) | 半嶺村委會(huì) | 鄧*松 | 44022619****19 | 340.00 |
連州鎮(zhèn) | 半嶺村委會(huì) | 陸*英 | 44022619****27 | 375.00 |
連州鎮(zhèn) | 三古灘村委會(huì) | 歐*細(xì)堅(jiān) | 44188219****15 | 445.00 |
連州鎮(zhèn) | 高堆村委會(huì) | 蘇*成 | 44188220****14 | 222.00 |
連州鎮(zhèn) | 石角村委會(huì) | 梁*飛 | 44022619****16 | 400.00 |
連州鎮(zhèn) | 大坪村委會(huì) | 梁*新 | 44022619****38 | 375.00 |
連州鎮(zhèn) | 大坪村委會(huì) | 李*成 | 44022619****18 | 420.00 |
星子鎮(zhèn) | 赤塘村委會(huì) | 黎*妹 | 44022619****20 | 301.00 |
星子鎮(zhèn) | 水源村委會(huì) | 何*梅 | 44022619****48 | 301.00 |
星子鎮(zhèn) | 沈家村委會(huì) | 鄧* | 44188219****10 | 325.00 |
星子鎮(zhèn) | 東上村委會(huì) | 謝*英 | 44188219****48 | 202.00 |
星子鎮(zhèn) | 東上村委會(huì) | 何*倉(cāng) | 44188219****14 | 205.00 |
星子鎮(zhèn) | 內(nèi)洞村委會(huì) | 黃*應(yīng) | 44188219****32 | 429.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 大塘村委會(huì) | 成*珍 | 44182419****44 | 245.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 黃太村委會(huì) | 潘* | 44188219****14 | 509.00 |
大路邊鎮(zhèn) | 觀頭洞村委會(huì) | 唐*芳 | 44188219****21 | 255.00 |
龍坪鎮(zhèn) | 青石村委會(huì) | 黃* | 44022619****13 | 302.00 |
龍坪鎮(zhèn) | 太坪村委會(huì) | 鐘*焱 | 44188220****20 | 260.00 |
龍坪鎮(zhèn) | 太坪村委會(huì) | 譚*芬 | 44182419****27 | 260.00 |
龍坪鎮(zhèn) | 太坪村委會(huì) | 鐘*明 | 44182419****10 | 260.00 |
龍坪鎮(zhèn) | 太坪村委會(huì) | 鐘*盈 | 44188220****22 | 260.00 |
龍坪鎮(zhèn) | 太坪村委會(huì) | 鐘*娟 | 44188220****2X | 260.00 |
西岸鎮(zhèn) | 西岸村委會(huì) | 鄭*德 | 44188219****58 | 580.00 |
西岸鎮(zhèn) | 河田村委會(huì) | 譚*雄 | 44022619****15 | 395.00 |
西岸鎮(zhèn) | 東村村委會(huì) | 唐*金 | 44022619****16 | 345.00 |
西岸鎮(zhèn) | 東村村委會(huì) | 唐*選 | 44188219****39 | 484.00 |
西岸鎮(zhèn) | 馬帶村委會(huì) | 唐*勤 | 44022619****30 | 509.00 |
西岸鎮(zhèn) | 奎池村委會(huì) | 石*洪 | 44022619****18 | 315.00 |
西岸鎮(zhèn) | 清水村委會(huì) | 歐*新 | 44022619****12 | 484.00 |
保安鎮(zhèn) | 保安村委會(huì) | 廖*建 | 44182419****16 | 305.00 |
保安鎮(zhèn) | 保安村委會(huì) | 廖*蘭 | 44182419****80 | 340.00 |
保安鎮(zhèn) | 保安村委會(huì) | 黃*堅(jiān) | 44188219****17 | 340.00 |
保安鎮(zhèn) | 保安村委會(huì) | 陳*秋 | 44022619****18 | 303.00 |
保安鎮(zhèn) | 本公洞村委會(huì) | 陳*清 | 44022619****31 | 425.00 |
保安鎮(zhèn) | 良塘村委會(huì) | 李*妹 | 44022619****49 | 375.00 |
保安鎮(zhèn) | 良塘村委會(huì) | 夏*安 | 44022619****31 | 465.00 |
保安鎮(zhèn) | 嶺咀村委會(huì) | 曾*明 | 44022619****37 | 465.00 |
保安鎮(zhèn) | 嶺咀村委會(huì) | 曾*帶 | 44022619****16 | 500.00 |
保安鎮(zhèn) | 棟頭村委會(huì) | 黃*紅 | 44182419****34 | 465.00 |
保安鎮(zhèn) | 棟頭村委會(huì) | 魏*群 | 44022619****42 | 221.00 |
保安鎮(zhèn) | 棟頭村委會(huì) | 黃*潤(rùn) | 44188220****13 | 222.00 |
保安鎮(zhèn) | 棟頭村委會(huì) | 黃*舟 | 44188220****29 | 222.00 |
保安鎮(zhèn) | 黃村村委會(huì) | 黃*平 | 44182419****19 | 281.00 |
保安鎮(zhèn) | 黃村村委會(huì) | 黃*輝 | 44188219****12 | 281.00 |
保安鎮(zhèn) | 黃村村委會(huì) | 莫*娣 | 44022619****20 | 281.00 |
保安鎮(zhèn) | 新塘村委會(huì) | 鄧*雄 | 44188219****12 | 275.00 |
保安鎮(zhèn) | 新塘村委會(huì) | 鄧*靈 | 44022619****1X | 275.00 |
保安鎮(zhèn) | 水口村委會(huì) | 鄧*養(yǎng) | 44022619****58 | 350.00 |
保安鎮(zhèn) | 水口村委會(huì) | 熊*珍 | 44188219****25 | 454.00 |
豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 豐陽(yáng)村委會(huì) | 吳*德 | 44022619****14 | 240.00 |
豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 粱家村委會(huì) | 黃*華 | 44188220****15 | 192.00 |
豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 湖江村委會(huì) | 陳*生 | 44182419****51 | 375.00 |
豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 陂嶺村委會(huì) | 羅*平 | 44182419****13 | 380.00 |
東陂鎮(zhèn) | 前江村委會(huì) | 邱*賢 | 44022619****11 | 325.00 |
東陂鎮(zhèn) | 前江村委會(huì) | 邱*珍 | 44022619****2X | 325.00 |
東陂鎮(zhèn) | 前江村委會(huì) | 邱*陽(yáng) | 44188219****30 | 325.00 |
九陂鎮(zhèn) | 愛(ài)民新村村委會(huì) | 楊*杰 | 44188220****15 | 580.00 |
九陂鎮(zhèn) | 愛(ài)民營(yíng)信村委會(huì) | 楊*妹 | 44188219****20 | 237.00 |
九陂鎮(zhèn) | 愛(ài)民營(yíng)信村委會(huì) | 鄧* | 44022619****11 | 237.00 |
九陂鎮(zhèn) | 愛(ài)民營(yíng)信村委會(huì) | 鄧*紅 | 44188220****20 | 237.00 |
九陂鎮(zhèn) | 愛(ài)民營(yíng)信村委會(huì) | 鄧*英 | 44188219****25 | 237.00 |
九陂鎮(zhèn) | 高相仙人塘村委會(huì) | 曾*英 | 44182419****2X | 292.00 |
九陂鎮(zhèn) | 高相仙人塘村委會(huì) | 鄧*瑩 | 44188220****20 | 292.00 |
九陂鎮(zhèn) | 高相仙人塘村委會(huì) | 鄧*鳳 | 44188219****28 | 292.00 |
九陂鎮(zhèn) | 雙塘石龍村委會(huì) | 黎*超 | 44022619****19 | 254.00 |
九陂鎮(zhèn) | 四聯(lián)藍(lán)屋村委會(huì) | 藍(lán)*彩 | 44188219****27 | 284.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟黃牛帶村委會(huì) | 楊* | 44022619****1X | 370.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟雞棲沖村委會(huì) | 黎*廣 | 44022619****50 | 375.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟雞棲沖村委會(huì) | 陳*桃 | 44182319****2X | 375.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟馬頭山村委會(huì) | 徐* | 44188219****15 | 265.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟馬頭山村委會(huì) | 徐*古 | 44182419****14 | 265.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟馬頭山村委會(huì) | 徐*連 | 44022619****16 | 265.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟馬頭山村委會(huì) | 葉*英 | 44022619****25 | 265.00 |
九陂鎮(zhèn) | 新墟馬頭山村委會(huì) | 徐*水 | 44188219****14 | 265.00 |
西江鎮(zhèn) | 大嶺村委會(huì) | 龔*英 | 44188219****29 | 321.00 |
瑤安瑤族鄉(xiāng) | 四和村委會(huì) | 張*清 | 44182419****13 | 315.00 |
連州鎮(zhèn) | 蓮花社區(qū)居委會(huì) | 李* | 44188219****2X | 757.00 |
連州鎮(zhèn) | 湟川社區(qū)居委會(huì) | 黃*珍 | 44182419****22 | 705.00 |
連州鎮(zhèn) | 蓮花社區(qū)居委會(huì) | 李* | 44188219****2X | 757.00 |
連州鎮(zhèn) | 湟川社區(qū)居委會(huì) | 黃*珍 | 44182419****22 | 705.00 |
監(jiān)督咨詢(xún):連州市民政局 監(jiān)督咨詢(xún)電話(huà):0763-6637602